- 獲得ポイント:
- 0pt
- Fabric
- POLARTEC Power Stretch Pro(ポリエステル53%、ナイロン38%、ポリウレタン9%)
- 原産国
- インドネシア
- Size
- 2、3
- Weight
- 約328g(サイズ3)
- Color
- ウルフグレー、ブラック
POLARTEC Power Stretch Pro
POLARTEC Power Stretch Proは、2方向に伸縮するタフさと俊敏性を兼ね備えた、形状維持機能を備えた素材です。Power Stretch Proの二重構造は、低摩擦で耐摩耗性に優れたナイロンストレッチ素材と組み合わせることで、優れた弾力性と快適な保温性を実現しています。優れた通気性と吸湿発散性を備えています。
サイズ寸法(実寸)とは、「実際の商品を平置きにした状態でメジャーにて採寸した寸法」です
トップス

トップス(ラグランスリーブ)

| トップス | 肩幅 | 肩と袖の縫い目(上端部)の左右の幅 |
|---|---|---|
| 胸囲 | 袖の付け根(下端部)から1cm下がった位置の周りの長さ | |
| 身幅 | 袖の付け根(下端部)から1cm下がった位置の左右の幅 | |
| 着丈 | 後ろ襟ぐりの中央から垂直に下りた裾までの長さ(襟は含みません) | |
| 身丈 | 襟ぐりと肩線の縫い目が合う点から後ろ見ごろを垂直に下りた裾までの長さ | |
| 袖丈 | 肩と袖の縫い目(上端部)から袖口端までの長さ | |
| 裄丈 | 後ろ襟ぐり中心から袖口端までの長さ |
パンツ/ボトムス

| ボトムス | ウエスト囲 | 胴の一番細いところを一周測った長さ |
|---|---|---|
| ウエスト幅 | 胴の一番細いところの左右の幅 | |
| ヒップ囲 | 内股の合わせ目より8 cm 上がった点を通る周りの長さ | |
| ヒップ幅 | 内股の合わせ目より8 cm 上がった点を通る前身頃の幅 | |
| わたり | 内股の合わせ目位置の幅 | |
| 太もも囲 | 内股の合わせ目より10cm下がった点を通る周りの長さ | |
| 太もも幅 | 内股の合わせ目より10cm下がった点を通る左右の幅 | |
| スカート丈 | ウエストの上端から裾までの長さ | |
| 股上 | 股部分からウエストの上端までの長さ | |
| 股下 | 股部分から裾までの長さ | |
| 脇丈 | ウエストの上端から裾までの長さ | |
| 裾幅 | 裾の左右の幅 | |
| 裾囲 | 裾の周りの長さ |
BLACK |
2 | 在庫あり | ¥35,200(税込) |
WOLF G |
2 | 在庫あり | ¥35,200(税込) |
BLACK |
3 | 在庫あり | ¥35,200(税込) |
WOLF G |
3 | 在庫あり | ¥35,200(税込) |