施設紹介コース紹介 Golf Course

蝶を描いた、加藤俊輔。

日本を代表するコースデザイナー加藤俊輔が、地形の良さを取り込みながら、 理想的コースレイアウトを描いた時、その形は蝶になった。 加藤俊輔は言う、プレイの数だけドラマがあると。 さて、あなたはどんなドラマを創りだすのだろうか。

コース図

コースヤーデージ

HOLE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT
TOTAL
BACK 346 385 160 339 420 493 200 520 359 3,222
REGULAR 332 373 142 325 395 482 180 503 338 3,070
FRONT 308 295 142 308 387 470 164 483 317 2,874
GOLD 287 275 122 291 376 463 150 462 307 2,733
LADIES 287 275 122 272 345 448 140 441 283 2,613
PAR 4 4 3 4 4 5 3 5 4 36
HANDICAP 11 3 13 17 1 5 9 7 15  
HOLE 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN
TOTAL
TOTAL
BACK 551 340 211 392 370 181 348 387 514 3,294 6,516
REGULAR 541 325 185 373 349 155 339 365 506 3,138 6,208
FRONT 509 315 175 358 341 155 314 343 485 2,955 5,869
GOLD 497 305 157 336 330 128 307 310 449 2,819 5,552
LADIES 470 285 140 301 282 113 307 282 430 2,610 5,223
PAR 5 4 3 4 4 3 4 4 5 36 72
HANDICAP 6 18 8 2 14 12 10 16 4    

コース紹介

ニアピン推奨ホール 3・15番ホール
ドラコン推奨ホール 8・18番ホール
練習場200ヤード(10打席) ドライバーの使用可
Out Course
In Course