サイズ表
メンズ
トップス(cm)
| 範囲表示 | 身長 | チェスト |
|---|---|---|
| S | 155-165 | 80-88 |
| M | 165-175 | 88-96 |
| L | 170-180 | 96-105 |
| LL | 175-185 | 104-112 |
| EL | 175-185 | 112-120 |
ボトムス(cm)
| 範囲表示 | ウエスト |
|---|---|
| S | 70-73 |
| M | 76-79 |
| L | 82-85 |
| LL | 88-92 |
| EL | 94-98 |
レディース
トップス(cm)
| 範囲表示 | 身長 | バスト |
|---|---|---|
| S | 154-162 | 72-80 |
| M | 154-162 | 79-87 |
| L | 154-162 | 86-94 |
| LL | 154-162 | 93-101 |
| EL | 154-162 | 100-108 |
ボトムス(cm)
| 範囲表示 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| S | 55-61 | 89 |
| M | 61-67 | 91 |
| L | 67-73 | 93 |
| LL | 73-79 | 95 |
| EL | 79-85 | 97 |
ユニセックス
トップス(cm)
| 範囲表示 | 身長 | チェスト | バスト |
|---|---|---|---|
| S | 155-165 | 80-88 | - |
| M | 165-175 | 88-96 | - |
| L | 175-185 | 96-105 | - |
| LL | 175-185 | 104-112 | - |
| WS | 154-162 | - | 72-80 |
| WM | 154-162 | - | 79-87 |
| WL | 154-162 | - | 86-94 |
| WLL | 154-162 | - | 93-101 |
ボトムス(cm)
| 範囲表示 | ウエスト | ヒップ |
|---|---|---|
| S | 70-73 | - |
| M | 76-69 | - |
| L | 82-85 | - |
| LL | 88-92 | - |
| WS | 55-61 | 89 |
| WM | 61-67 | 91 |
| WL | 67-73 | 93 |
| WLL | 73-79 | 95 |
注意事項
- ・このページに記載されているのは、全て「ヌード寸法(標準的な体の寸法に基づいた商品をつくるための基準寸法)」です。
- ・デザインや、素材などで商品毎にサイズ感が異なる場合がございますので、商品を実際に計測したサイズについては「サイズ寸法(実寸)」をご参照ください。
- ・フィット感を確かめるために、お手持ちのウエアを測り、サイズ寸法を比較されることを推奨いたします。
サイズ寸法(実寸)とヌード寸法(適合サイズ)の違い
- ・サイズ寸法(実寸)は「実際の商品を平置きにした状態でメジャーにて採寸した寸法」です。
- ・ヌード寸法(適合サイズ)とは、「標準的な体の寸法に基づいた商品を作るための基準寸法」です。
- ・商品吊り札に記載されているのはヌード寸法(適合サイズ)です。
計測について
- ・外寸は手で計測しているため、商品によっては若干の誤差(1-2cm)が生じる可能性があります。
- ・素材や商品形状、付属品の有無によって計測方法が異なります。詳しくは「サイズの寸法について」をご覧ください。
- ・フィット感を確かめるために、お手持ちのウエアを測り、サイズ寸法を比較されることをおすすめいたします。