サイズ表
トップス/ボトムス
メンズ/ユニセックス(cm)
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
00 | 150-160 | 76-84 | 62-70 | 78-86 | 64-68 |
0 | 155-165 | 80-88 | 66-74 | 82-90 | 67-71 |
1 | 160-170 | 84-92 | 70-78 | 86-94 | 70-74 |
2 | 165-175 | 88-96 | 74-82 | 90-98 | 73-77 |
3 | 170-180 | 92-100 | 78-86 | 94-102 | 76-80 |
4 | 175-185 | 96-104 | 82-90 | 98-106 | 79-83 |
5 | 180-190 | 100-108 | 86-94 | 102-110 | 82-86 |
6 | 185-195 | 104-112 | 90-98 | 106-114 | 85-89 |
レディース(cm)
サイズ表記 | 身長 | バスト | ウエスト | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 150-160 | 77-83 | 58-64 | 83-89 | 67-71 |
2 | 155-165 | 80-86 | 61-67 | 87-93 | 70-74 |
3 | 160-170 | 83-89 | 64-70 | 91-97 | 73-77 |
4 | 165-175 | 86-92 | 67-73 | 95-101 | 76-80 |
5 | 170-180 | 89-95 | 70-76 | 99-105 | 79-83 |
キッズ(cm)
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト |
---|---|---|---|
130 | 125-135 | 60-68 | 54-58 |
140 | 135-145 | 64-72 | 56-62 |
150 | 145-155 | 68-76 | 58-66 |
160 | 155-165 | 72-80 | 62-70 |
170 | 165-175 | 76-84 | 66-74 |
アパレル カスタムサイズ(MOTORCYCLE)(cm)
サイズ表記 | 身長 | チェスト | ウエスト | ヒップ | 股下 |
---|---|---|---|---|---|
3-2 | 165-175 | 92-100 | 78-86 | 94-102 | 73-77 |
4-2 | 165-175 | 96-104 | 82-90 | 98-106 | 73-77 |
4-3 | 170-180 | 96-104 | 82-90 | 98-106 | 76-80 |
5-3 | 170-180 | 100-108 | 86-94 | 102-110 | 76-80 |
6-3 | 170-180 | 104-112 |