単位:cm
| 品番 | サイズ | 高さ (外寸) |
履き口周り (内寸) |
履き口幅 (外寸) |
履き口幅 (内寸) |
|---|---|---|---|---|---|
| レディース | |||||
| V-WT711 | M | 13.0 | 28.5 | 15.0 | 13.5 |
| V-WT710 | M | 26.5 | 34.0 | 17.0 | 15.5 |
| V-WT715 | M | 30.0 | 36.0 | 17.5 | 16.5 |
| V-WT716 | L | 12.0 | 24.5 | 11.0 | 9.5 |
| V-CU016W | M | 12.0 | 25.0 | 13.5 | 11.5 |
| V-CU018W | L | 7.5 | 24.0 | 9.7 | 9.0 |
| V-WK954 | M | 10.0 | 24.0 | 10.7 | 10.0 |
| V-CU502W | M | 12.5 | 28.0 | 12.3 | 11.0 |
| V-CU500W | L | 17.8 | 28.5 | 14.0 | 13.5 |
| V-WT708 | M | 37.0 | 36.0 | 18.0 | 17.0 |
| V-WT170 | M | 24.5 | 31.0 | 17.0 | 16.0 |
| V-WT172 | M | 14.5 | 28.0 | 13.5 | 12.0 |
| ジュニア | |||||
| V-WT939J | M | 15.0 | 26.5 | 13.0 | 10.5 |
| 計測は全てMサイズになります | ||
| 女性用 | M(23.5cm~24.0cm)L (24.5cm~25.0cm) | |
| JR 用 | M(19.0cm~20.0cm)V-WT939J | |

※スタッフ計測による外寸値です。商品の個体差により1~3cmの数値の違いがございます。あらかじめご了承の上、参考値としてお考えください。