(単位:cm)
■注意事項
| ■レディーススイムスーツ | ||||||||
| SS | S | M | L | O | XO | XA | XB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ表記 | SSJASPO | SJASPO | MJASPO | LJASPO | OJASPO | XOJASPO | エレッセオリジナル | |
| 身長 | 147~153 | 152~158 | 157~163 | 162~168 | 167~173 | 167~173 | 162~173 | |
| バスト | 75~79 | 78~82 | 81~85 | 84~88 | 87~91 | 90~94 | 95~103 | 103~111 |
| ウエスト | 56~60 | 59~63 | 62~66 | 65~69 | 68~72 | 71~75 | 76~84 | 85~93 |
| ヒップ | 83~87 | 86~90 | 89~93 | 92~96 | 95~99 | 98~102 | 102~110 | 108~116 |
※レディーススイムスーツのXA、XBサイズはエクストラサイズとなります。
| ■スイムブラ | ||||||||
| S | M | L | O | XO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バスト(cm) | 72~80 | 79~87 | 86~94 | 93~101 | 100~108 | |||
| カップ(目安) | A~C | B~D | C~E | D~ | E~ | |||
| ■メンズ&ユニセックス スイムスーツ | ||||||||
| SS | S | M | L | O | XO | XA | XB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ表記 | SSJASPO | SJASPO | MJASPO | LJASPO | OJASPO | XOJASPO | エレッセオリジナル | |
| ウエスト | 63~73 | 71~77 | 75~81 | 79~85 | 83~89 | 87~93 | 94~106 | 104~116 |
| 身長 | 155~165 | 160~170 | 165~175 | 170~180 | 175~185 | 180~190 | ||
| チェスト | 82~86 | 86~90 | 90~94 | 94~98 | 98~102 | 102~106 | ||
※メンズ&ユニセックス スイムスーツのXA、XBサイズはエクストラサイズとなります。

